EN LA CAJA
Contenido | DJI Mini 3 Pro | DJI Mini 3 Pro (DJI RC) | DJI Mini 3 Pro + Fly More Kit | DJI Mini 3 Pro (DJI RC + Fly More Kit) | DJI Mini 3 Pro + Fly More Kit Plus | DJI Mini 3 Pro (DJI RC) + Fly More Kit Plus | |
![]() | DJI Mini 3 Pro | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
![]() | Control remoto DJI RC-N1 | x1 | N/D | x1 | N/D | x1 | N/D |
![]() | DJI RC | N/D | x1 | N/D | X1 | N/D | x1 |
![]() | Cable DJI RC-N1 RC (conector USB tipo C) | x1 | N/D | x1 | N/D | x1 | N/D |
![]() | Cable DJI RC-N1 RC (conector Lightning) | x1 | N/D | x1 | N/D | x1 | N/D |
![]() | Cable DJI RC-N1 RC (conector micro-USB estándar) | x1 | N/D | x1 | N/D | x1 | N/D |
![]() | Batería de vuelo inteligente DJI Mini 3 Pro | x1 | x1 | x3 | x3 | x1 | x1 |
![]() | Batería Plus de vuelo inteligente DJI Mini 3 Pro | N/D | N/D | N/D | N/D | x2 | x2 |
![]() | Hélices de repuesto (par) | x1 | x1 | x3 | x3 | X1 | x3 |
![]() | Protector del estabilizador** | x1 | x1 | x1 | x1 | X1 | x1 |
![]() | Cable PD tipo C a tipo C | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
![]() | Destornillador | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
![]() | Tornillos | x6 | x6 | x18 | x18 | x18 | x12 |
![]() | Centro de carga direccional | N/D | N/D | x1 | x1 | x1 | x1 |
![]() | Bolsa de transporte | N/D | N/D | x1 | x1 | x1 | x1 |
![]() | Cable de datos USB 3.0 tipo C | N/D | N/D | x1 | x1 | x1 | x1 |
¿Cuál es es el mejor drone para ti?
DJI Mini 3 Pro
Menos de 249 g
Sensor de 1/1.3 pulgadas
Fotos JPEG/DNG (RAW) de 48 MP
Vídeos hasta 4K/60 fps y vídeos HDR hasta 4K/30 fps
Tiempo máx. de vuelo de 34 min (sin viento)
Vídeos hasta 4K/60 fps y vídeos HDR hasta 4K/30 fps
Tiempo máx. de vuelo de 34 min (sin viento)
Transmisión de vídeo 1080p/30 fps hasta 12 km*
Sistema de detección de obstáculos tridireccional (frontal / trasera / inferior) de visión dual